色欲精品国产一区二区三区av,久久精品aⅴ无码中文字字幕,日本精品人妻无码免费大全,97se亚洲综合在线

 
歡迎您來(lái)到無(wú)錫洛社江南風(fēng)機(jī)廠網(wǎng)站
     
    一般用途離心通風(fēng)機(jī)系列
    一般用途軸流通風(fēng)機(jī)系列
    電站、工業(yè)鍋爐用離心通/引風(fēng)機(jī)
    排塵離心通風(fēng)機(jī)
    多翼低噪聲離心風(fēng)機(jī)
    塑料、化工及其他行業(yè)配套風(fēng)機(jī)
    空調(diào)通風(fēng)機(jī)
    特色專用風(fēng)機(jī)
     
    地址:無(wú)錫洛社鎮(zhèn)新城新雅路68號(hào)
    聯(lián)系人:劉先生
    電話:0510-83830221、83832178
    傳真:0510-83831687
    郵箱:[email protected] 
    網(wǎng)址:sxho.cn
     
    DCF系列低噪聲空調(diào)風(fēng)機(jī)

      DCF系列外轉(zhuǎn)子低噪聲空調(diào)離心通風(fēng)機(jī)是一種新型節(jié)能風(fēng)機(jī),由于它采用了外轉(zhuǎn)子電機(jī)直接拖動(dòng)風(fēng)輪的結(jié)構(gòu),具有通風(fēng)性強(qiáng)、體積小、效率高、噪音低、流量大、風(fēng)壓高,整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn)。輸送不易燃燒、無(wú)腐蝕性氣體,含塵量和其他固體小于120mg/m3,溫度在-20℃至80℃。

    機(jī)號(hào) 功率 流量 全壓 靜壓 噪音
    2.0A 0.18-4P 656-1072 274-251 265-230 ≤62.5
    0.25-4P 820-1642 289-282 277-236 ≤63
    0.32-4P 1262-2105 278-284-257 250-182 ≤63.5
    0.12-6P 716-1353 123-127-117 115-85 ≤60
    0.18-6P 1104-1749 132-105 112-53 ≤61
    2.25A 0.32-4P 1003-1608 376-368 365-340 ≤70
    0.37-4P 1239-2157 361-337 345-287 ≤71
    0.45-4P 1661-2635 368-346 337-271 ≤71
    0.55-4P 1836-3012 351-292 316-196 ≤72
    0.18-6P 1263-1960 174-179-169 154-120 ≤60
    0.25-6P 1465-2390 163-126 139-65 ≤60
    2.50A 0.55-4P 1233-2188 491-458 476-413 ≤73
    0.8-4P 1600-2953 471-463-527 453-412-445 ≤75
    0.25-6P 971-1896 206-194-236 196-180-202 ≤66
    2.80A 1.1-4P 2200-3537 457-520 424-454-435 ≤78
    1.5-4P 2695-4698 539-575-485 488-508-336 ≤80
    0.37-6P 1741-3049 246-277-266 226-233-203 ≤68
    0.55-6P 2250-3577 309-311-252 274-165 ≤69
    3.0A 1.5-4P 2877-4508 662-661-748 615-591-633 ≤84
    0.55-6P 2150-3124 327-379 299-298-322 ≤70
    3.15A 1.8-4P 2637-4337 716-699-756 680-639-658 ≤85
    2.2-4P 3517-5352 748-745-864 678-704-701 ≤86
    0.8-6P 2410-4208 323-337-212 290-291-114 ≤73
    3.55A 3-4P 3786-5462 906-920 861-826 ≤87
    4-4P 5203-8278 983-1102 898-905-885 ≤87
    0.8-6P 2697-4510 379-371-427 356-332-363 ≤73
    1.1-6P 3153-5336 401-463-457 369-396-367 ≤74
    4.0A 1.5-6P 2528-5300 538-544-532 526-478 ≤77
    1.8-6P 3673-5939 554-561-529 529-462 ≤78
    2.2-6P 3281-6881 566-579-687 546-519-597 ≤79
    4.5A 4-6P 5549-9909 751-845 714-701-730 ≤81
    5.5-6P 6135-12570 755-975 710-704-788 ≤84
    5.0A 6-6P 6080-12538 914-1053 887-938 ≤85
    7.5-6P 7480-15466 919-1110 878-936-923 ≤86
    上一頁(yè):PLS501系列離心風(fēng)機(jī)
    下一頁(yè):FLZ系列離心通風(fēng)機(jī)
        
         
    WEBSITE ? 2011 無(wú)錫洛社江南風(fēng)機(jī)廠版權(quán)所有 All Rights Reserved.
    地址:無(wú)錫洛社鎮(zhèn)新城新雅路68號(hào) 電話:0510-83830221 、83832178  傳真:0510-83831687 
    郵箱:[email protected]  網(wǎng)址:sxho.cn  蘇ICP備11075429號(hào)-1 網(wǎng)站技術(shù)支持與維護(hù) Juntong.net